NAO DEIXE DE VOTAR >>>>>>>>>
Um percurso muito bonito, desafiador por assim como o vento pode ajudar ele pode atrapalhar muito e em um horário excelente para todos os corredores. A subida do elevado do joá no km 18, é uma verdadeira montanha, mas logo após , a descida do mesmo , ja no tunel ate a entrada de São Conrado fazem esquecer o elevado e na ultima curva, estar de frente ao mar é um brinde a prova.
Nossos alunos prestigiaram a prova em peso, onde tivemos tambem a presença de quatro professores, Germano, Gustavo, Filipinho e Gabriel e de nossa fisioterapeuta Flavia Cruz, dando toda a força aos alunos que chegaram.
Segue a lista de nomes e tempos de nossos alunos
(alguns nomes podem nao estar aparecendo, pois na inscricao no deve ter sido citado o nome da equipe).
ana boccaneera | 02:02 | |
antonio alves | 01:55:49 | |
cacaia | 01:55 | |
camila | 01:39 | |
cesa lynch | 01:41 | |
christian tagushi | 01:35:55 | |
diego gomes | 02:00 | |
fernando martins | 01:41 | |
gerson | 01:48:52 | |
gilberto marques | 01:46 | |
helena pavese | 01:55 | |
helio | 01:57:38 | |
helo | 02:21 | |
henrique font | 01:50:08 | |
henrique werneck | 01:24 | |
ingrid | 01:59 | |
isabela schame | 02:02 | |
joana kfouri | 01:55 | |
karina brito | 01:42 | |
luiz augusto | 01:35:41 | |
luiz claudio | 01:44:13 | |
luiz magon | 01:44:35 | |
marco capitao | 01:44:24 | |
marcus dantas | 01:39 | |
maria cecilia | 02:08 | |
marlon | 01:40:37 | |
miguel lasalvia | 01:35:41 | |
milena | 02:19:22 | |
nathalia ventura | 01:46:48 | |
pablo vianna | 01:31 | |
pedro scripitilli | 01:39 | |
renato monteiro | 01:44:53 | |
roberta leivas | 02:30 | |
rogerio lobo | 01:36:25 | |
tete | 01:59 | |
tiago pavarini | 01:30:52 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário