em vermelho, os atletas que estiveram no podium
PARABENS A TODOS OS PARTICIPANTES
WAGNER SIQUEIRA ROMAO | 00:11:18 | 00:36:02 | 00:19:47 | 01:07:07 |
CHRISTIAN CORDEIRO TAGUCHI | 00:14:11 | 00:38:45 | 00:20:24 | 01:13:20 |
DENNIS MATHESON | 00:14:17 | 00:37:56 | 00:21:21 | 01:13:34 |
PAOLA MORAES S.SANTIAGO FREITAS | 00:11:12 | 00:39:31 | 00:23:20 | 01:14:03 |
ANA CRISTINA BOCCANERA AMATTO | 00:12:02 | 00:37:30 | 00:24:33 | 01:14:05 |
LUCCA GUIMARÃES BORGES | 00:13:08 | 00:38:07 | 00:24:15 | 01:15:30 |
ALEXANDRE AMADOR ANDRADE | 00:15:13 | 00:37:55 | 00:22:33 | 01:15:41 |
FERNANDO JUNQUEIRA DE A. LIMA | 00:15:01 | 00:39:17 | 00:23:14 | 01:17:32 |
EDGAR BIAGGIO SOLANO | 00:15:00 | 00:42:02 | 00:21:23 | 01:18:25 |
JOAO FELIPE CALARGE WOLLNER | 00:13:08 | 00:37:31 | 00:28:18 | 01:18:57 |
JEFFERSON DE DECCO TEIXEIRA | 00:14:11 | 00:40:25 | 00:25:03 | 01:19:39 |
CRISTIANO COSTA BEBER | 00:17:00 | 00:42:15 | 00:23:06 | 01:22:21 |
HOMERO COLLARES DOS SANTOS | 00:14:18 | 00:42:56 | 00:25:44 | 01:22:58 |
ANTONIO PEDRO CALARGE WÖLLNER | 00:15:36 | 00:41:00 | 00:26:41 | 01:23:17 |
EDUARDO G L B BORGES | 00:14:37 | 00:44:43 | 00:28:39 | 01:27:59 |
JOSE LUIS A.CARVALHO DE OLIVEIRA | 00:19:46 | 00:43:58 | 00:24:18 | 01:28:02 |
IANA CERRI DA NOBREGA | 00:15:53 | 00:44:33 | 00:28:27 | 01:28:53 |
JULIANA BROCCHI MATHESON | 00:16:39 | 00:44:54 | 00:28:51 | 01:30:24 |
MARIA CLARA JUNQUEIRA PAYNE DIAS | 00:15:19 | 00:46:26 | 00:30:10 | 01:31:55 |
PAULO CESAR CARVALHO AFONSO | 00:17:42 | 00:49:43 | 00:24:56 | 01:32:21 |
MICHELE CURVELO LUBE | 00:20:01 | 00:48:06 | 00:28:58 | 01:37:05 |
RICARDO RUTIGLIANO VARELLA | 00:15:28 | 00:47:56 | 00:35:10 | 01:38:34 |
FABIO MARTINS DE CAMPOS | 00:16:20 | 00:48:37 | 00:35:12 | 01:40:09 |
ANISIA PAULA H.COSTA BEBER | 00:23:53 | 00:47:15 | 00:29:25 | 01:40:33 |
LUCIA MOTHE GLIOCHE | 00:19:37 | 00:50:43 | 00:31:42 | 01:42:02 |
RONALDO COELHO NETTO | 00:20:33 | 00:52:50 | 00:31:26 | 01:44:49 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário