Nosso atleta , Rafael Cabral , fez a 2a melhor corrida da prova, tendo o atleta Olimpico Diogo Schlebin corrido mais rapido que ele. A atleta Juliana Trindade , fez a melhor corrida feminina da prova.
em vermelho, os atletas que estiveram no podium
PARABENS A TODOS OS PARTICIPANTES
em vermelho, os atletas que estiveram no podium
PARABENS A TODOS OS PARTICIPANTES
RAFAEL CABRAL RIBEIRO DA SILVA | M3034 | 00:19:52 | 01:03:19 | 00:34:29 | 01:57:40 |
MARCELLO OLIVEIRA CALDAS NETTO | M3034 | 00:20:46 | 01:11:15 | 00:43:19 | 02:15:20 |
HENRIQUE WERNECK | M3539 | 00:28:20 | 01:08:53 | 00:40:57 | 02:18:10 |
PEDRO SCRIPILLITI | M3539 | 00:23:47 | 01:12:02 | 00:46:24 | 02:22:13 |
BERNARDO ROMAO CORREA NETTO | M3539 | 00:23:03 | 01:13:43 | 00:45:49 | 02:22:35 |
ANGELO LUIZ BARBOSA SELERI | M3539 | 00:28:11 | 01:09:09 | 00:45:44 | 02:23:04 |
TIAGO GUIMARÃES PAVARINI | M2529 | 00:26:35 | 01:11:25 | 00:46:11 | 02:24:11 |
JULIANA TRINDADE | F3034 | 00:26:28 | 01:19:22 | 00:41:56 | 02:27:46 |
CARLOS CINTRA | M4549 | 00:27:42 | 01:12:09 | 00:49:17 | 02:29:08 |
ADALBERTO WILSON SPIER | M4549 | 00:29:46 | 01:15:36 | 00:44:00 | 02:29:22 |
LEONARDO BEER | M4044 | 00:26:43 | 01:19:22 | 00:43:57 | 02:30:02 |
DANIEL GONÇALVES PAIM | M3539 | 00:31:46 | 01:13:16 | 00:45:04 | 02:30:06 |
LUIZ AUGUSTO DA CUNHA ANDRADE | M5054 | 00:31:37 | 01:15:28 | 00:45:59 | 02:33:04 |
LUIS FELIPE MAGON | M3034 | 00:27:33 | 01:15:22 | 00:51:57 | 02:34:52 |
LUIZ CLAUDIO GUEDES DE MORAES | M5054 | 00:30:05 | 01:20:01 | 00:48:20 | 02:38:26 |
JANSEN DA COSTA SILVA | M3034 | 00:29:00 | 01:18:00 | 00:55:19 | 02:42:19 |
MARLON GASPAR MACHADO | M3034 | 00:35:32 | 01:21:17 | 00:46:26 | 02:43:15 |
RAFAEL SODRE RUSS FERNANDES | M4044 | 00:26:19 | 01:18:32 | 00:59:19 | 02:44:10 |
HELENA BONIATTI PAVESE | F3034 | 00:30:43 | 01:21:24 | 00:54:31 | 02:46:38 |
DIANA CABRAL SIQUEIRA | F3034 | 00:29:45 | 01:22:59 | 00:55:46 | 02:48:30 |
MELINA GUEDES CAVALCANTI | F3539 | 00:29:58 | 01:19:39 | 00:59:40 | 02:49:17 |
ANA PATRICIA GOMES LAURIANO | F3034 | 00:32:30 | 01:24:29 | 00:57:09 | 02:54:08 |
JOANA KFURI | F3539 | 00:30:33 | 01:30:03 | 00:55:54 | 02:56:30 |
SERGEI DANILO BRIGAGÃO SANSON | M5054 | 00:30:19 | 01:32:17 | 00:56:52 | 02:59:28 |
LUIZ PAULO DOS SANTOS | M5559 | 00:33:34 | 01:29:17 | 01:05:21 | 03:08:12 |
PRISCILA PAIVA | F4549 | 00:34:51 | 01:33:31 | 01:05:57 | 03:14:19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário