Queria agradecer ao apoio do Hortifrutti ...Mas uma vez, perfeito.
Parabéns a Tiane Marcarini pelo 1º lugar em sua Categoria.
Nos vemos na Proxima Etapa !!!
Bons Treinos...
Resultado Final
Nome | Sexo | Número | Categoria | Tempo Final |
ALAIDE GONÇALVES | F | 10025 | F5054 | 01:03:10.50 |
ALESSANDRA DE CARVALHO REIS | F | 3955 | F2024 | 00:37:21.30 |
ALEXANDRE AZIZI | M | 3956 | INCOM | 00:28:52.25 |
ALEXANDRE TORRENTES | M | 10026 | M3539 | 00:58:24.05 |
ALINE SILVEIRA CARVALHO MAZZI | F | 3957 | F3034 | 00:29:35.50 |
ANA CAROLINA CARVALHO DE SIQUEIRA | F | 3958 | F2529 | 00:42:05.55 |
ANA PAULA ESTEVES | F | 10027 | F2529 | 01:06:12.50 |
ANDRE BARROS LEAL | M | 3959 | M4044 | 00:32:17.40 |
ANDRE CHIARINI | M | 10028 | M3539 | 01:02:31.25 |
BRUNO CATTAPAN | M | 10031 | M4044 | 00:55:08.80 |
BRUNO JOSE DE MATTOS LINHARES | M | 3961 | M3034 | 00:29:38.10 |
BRUNO MESQUITA DE OLIVEIRA | M | 3962 | M2529 | 00:31:34.35 |
CARLOS EDUARDO CUNHA | M | 3963 | M2529 | 00:32:36.25 |
CAROLINA DUNSHEE | F | 10033 | F3034 | 00:57:05.35 |
CAUBI NUNES MAGALHAES | M | 10034 | M6064 | 01:00:00.50 |
CELIA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | F | 3965 | F5054 | 00:52:20.40 |
CESAR BAHIA ALICE CARVALHO DOS SANTOS | M | 3966 | M3539 | 00:28:43.95 |
CONRADO DE MELLO CALVET | M | 3967 | M2529 | 00:25:37.25 |
CRISTIANE ANDRADE DA COSTA LEMOS | F | 3968 | F4044 | 00:30:48.95 |
EDUARDO BOTELHO DA CUNHA | M | 10035 | M5559 | 00:54:09.80 |
ELISE CAÇONIA MARTINS DOS SANTOS | F | 3971 | F3034 | 00:28:23.10 |
EMANUEL COUTO FURTADO | M | 10037 | M3034 | 01:02:18.20 |
EMILIA MACHADO | F | 10038 | F5054 | 01:11:12.85 |
ERNESTO MADEIRA THIENGO | M | 10039 | M2529 | 01:01:31.40 |
FABIO RABELLO | M | 10040 | M3539 | 00:58:35.30 |
FABIO SCHNEIDER | M | 10041 | M4549 | 00:59:50.45 |
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | M | 3972 | M2529 | 00:28:07.20 |
FLAVIO DA CRUZ DINIZ | M | 3973 | M3539 | 00:27:14.55 |
GABRIEL ASSIS | M | 10042 | M1519 | 00:29:29.45 |
GABRIELA SAMICO | F | 3974 | F2529 | 00:41:02.60 |
GIRLENE CANHETE PESSOA | F | 10043 | F4044 | 00:35:49.70 |
GUILHERME AZIZI | M | 3975 | M1519 | 00:36:58.35 |
HELGA TAVARES RODRIGUES | F | 3976 | F2529 | 00:31:22.95 |
HENRIQUE VILLELA | M | 10044 | M3539 | 00:48:14.75 |
JANETE DA SILVA MESQUITA | F | 3977 | F4044 | 00:42:05.75 |
JULLIE NICOLACI TCHEH | F | 3979 | F3539 | 00:25:27.00 |
KLEBER MACEDO CORREA | M | 10046 | M3539 | 00:54:23.40 |
LARISSA FERREIRA | F | 3980 | F1519 | 00:53:45.70 |
LEONARDO SABINO | M | 3981 | M3034 | 00:42:52.40 |
LUIZ CLAUDIO GUEDES DE MORAES | M | 10049 | M4549 | 00:50:53.60 |
LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA | M | 10050 | M2529 | 00:52:18.25 |
MARCELO DE CARVALHO | M | 3984 | M4044 | 00:29:08.40 |
MARCELO FALEIRO CANCIO | M | 10051 | M3539 | 00:25:58.40 |
MARCO ANTONIO ALVES AZIZI | M | 3986 | M4044 | 00:28:59.05 |
MARIA CRISTINA DE SENNA D.CANDIDO | F | 3987 | F4549 | 00:32:58.35 |
MARTA GASPAR DAQUINO | F | 10053 | F4549 | 00:54:33.00 |
MURILLO LOUREIRO | M | 3988 | M5054 | 00:28:21.85 |
NUNO COSTA NUNES | M | 10055 | M3539 | 00:48:40.10 |
OSCAR DECOTELLI | M | 10056 | M3034 | 01:19:51.55 |
OTAVIO AMARAL CALVET | M | 10057 | M3539 | 01:04:15.15 |
POLYANA PORTO | F | 3989 | F3539 | 00:29:50.30 |
RAFAEL MORET | M | 3990 | M2024 | 00:53:45.85 |
RAFAELA MAGNAN | F | 3991 | F2529 | 00:41:02.95 |
RAFAELA SAMICO | F | 3992 | F2529 | 00:41:01.60 |
ROGÉRIO CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 3993 | M5054 | 00:31:35.70 |
TIAGO FACHETTI MIOTTO | M | 10062 | M3034 | 01:01:31.50 |
TIANE MARCARINI PINTO | F | 10063 | F2024 | 00:43:49.20 |
Um comentário:
valeu pela presença de todos na prova.
walter tuche
Postar um comentário